TABULKA PŘIHLÁŠENÝCH JEZDCŮ A TÝMŮ
AUTOMOTODROM BRNO - MASARYKŮV OKRUH 31.3. - 3.4.2016
Registrace zájemců o testování zasílejte na e-mail: maverick.rescue@seznam.cz a nebo na telefonním čísle +420 777 679 289
Ve vašich registracích vždy uvádějte písmena Skupin, ve kterých chcete startovat a dále Jméno, Přijmení, Vozidlo s kterým budete testovat,
Kontakt: Tel. a E-mail.
Cena jedné půl hodiny je 1.500,- Kč / (auto). Záboxový prostor je zdarma! Můžete si také pronajmout box za cenu 4.000,- Kč/den včetně DPH. Zde je možnost dvou až tří automobilů do jednoho boxu, tím by byla cena pro jedno auto nižší.
Tabulka již zarezervovaných jízd s časovým harmonogramem akce:
Aktualizováno k 29.03.2016
CELKEM = 547 rezervací
Rezervace boxů: 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,23, 26, 27,
Účast států: ČR, A, D, PL, SK,
Účast závodních automobilů: Porsche 944, Corvette C5, BMW Z4 GT3 - 4x, BMW1-9x, M3 E36GTR - 3x, Porsche GT3RS 2x, KTM x-bow- 9x, Norma 3x, Formule Gloria, Radical 5x, formule Promot Easter, formule Estonia 21, Mitsubishi EVO, Ford Focus, Mitsubishi Eclipse EVO, Wolf GB08S, Renault Clio S1400, Ford Fiesta, Opel Corsa, Ginetta G55 GT4 2x, Porsche 911 3,0 RS 2x, PRC 2x, formule Lola 3x, Osella 3x, Ferrari 1x, Lamborghini 2x, Formule Tatuus Masters 1x, BOSS GP2 - 2X, Formule F1 Toro Rosso STR1, Formule F1 Benetton B197
Dne 31.3.2016 od 09:00 - 18:00 hodin - BARVA MODRÁ
SKUPINA | ČAS JÍZDY | POČET PŘIHLÁŠENÝCH VE SKUPINÁCH 1-40 JEZDCŮ |
SKUPINA A | 9:00 - 9:30 | Předváděcí jízdy: |
SKUPINA B | 9:30 - 10:00 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, |
SKUPINA C | 10:00 - 10:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7, |
SKUPINA D | 10:30 - 11:00 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, |
SKUPINA E | 11:00 - 11:30 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, |
SKUPINA F | 11:30 - 12:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, |
SKUPINA G | 12:00 - 12:30 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, |
SKUPINA H | 12:30 - 13:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6, |
Polední přestávka od 13:00 – do 14:00 / 13:00 - do 13:30 Předváděcí jízdy: 1,
SKUPINA | ČAS JÍZDY | POČET PŘIHLÁŠENÝCH VE SKUPINÁCH 1-40 JEZDCŮ |
SKUPINA CH | 14:00 - 14:30 | Předváděcí jízdy: 1, |
SKUPINA I | 14:30 - 15:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, |
SKUPINA J | 15:00 - 15:30 | 1,2,3,4,5,6,7, |
SKUPINA K | 15:30 - 16:00 | 1,2,3,4,5,6,7,8, |
SKUPINA L | 16:00 - 16:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6, |
SKUPINA M | 16:30 - 17:00 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, |
SKUPINA N | 17:00 - 17:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8, |
SKUPINA O | 17:30 - 18:00 | 1,2,3,4,5,6,7,8, |
Dne 1.4.2016 od 09:00 - 18:00 hodin BARVA ZELENÁ
SKUPINA | ČAS JÍZDY | POČET PŘIHLÁŠENÝCH VE SKUPINÁCH 1-40 JEZDCŮ |
SKUPINA 1 | 9:00 - 9:30 | Předváděcí jízdy: |
SKUPINA 2 | 9:30 - 10:00 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, |
SKUPINA 3 | 10:00 - 10:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, |
SKUPINA 4 | 10:30 - 11:00 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, |
SKUPINA 5 | 11:00 - 11:30 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, |
SKUPINA 6 | 11:30 - 12:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, |
SKUPINA 7 | 12:00 - 12:30 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12, |
SKUPINA 8 | 12:30 - 13:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, |
Polední přestávka od 13:00 – do 14:00 / 13:00 - do 13:30 Předváděcí jízdy:
SKUPINA | ČAS JÍZDY | POČET PŘIHLÁŠENÝCH VE SKUPINÁCH 1-40 JEZDCŮ |
SKUPINA 9 | 14:00 - 14:30 | Předváděcí jízdy: 1, |
SKUPINA 10 | 14:30 - 15:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, |
SKUPINA 11 | 15:00 - 15:30 | 1,2,3,4,5,6,7, |
SKUPINA 12 | 15:30 - 16:00 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, |
SKUPINA 13 | 16:00 - 16:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, |
SKUPINA 14 | 16:30 - 17:00 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, |
SKUPINA 15 | 17:00 - 17:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, |
SKUPINA 16 | 17:30 - 18:00 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, |
Dne 2.4.2016 od 09:00 - 18:00 hodin BARVA ČERVENÁ
SKUPINA | ČAS JÍZDY | POČET PŘIHLÁŠENÝCH VE SKUPINÁCH 1-40 JEZDCŮ |
SKUPINA A | 9:00 - 9:30 | 1,2,3,4,5, |
SKUPINA B | 9:30 - 10:00 | 1,2,3,4,5,6,7,8, |
SKUPINA C | 10:00 - 10:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, |
SKUPINA D | 10:30 - 11:00 | 1,2,3,4,5,6,7,8, |
SKUPINA E | 11:00 - 11:30 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, |
SKUPINA F | 11:30 - 12:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, |
SKUPINA G | 12:00 - 12:30 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, |
SKUPINA H | 12:30 - 13:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, |
Polední přestávka od 13:00 – do 14:00
SKUPINA | ČAS JÍZDY | POČET PŘIHLÁŠENÝCH VE SKUPINÁCH 1-40 JEZDCŮ |
SKUPINA CH | 14:00 - 14:30 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, |
SKUPINA I | 14:30 - 15:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, |
SKUPINA J | 15:00 - 15:30 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, |
SKUPINA K | 15:30 - 16:00 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, |
SKUPINA L | 16:00 - 16:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, |
SKUPINA M | 16:30 - 17:00 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, |
SKUPINA N | 17:00 - 17:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, |
SKUPINA O | 17:30 - 18:00 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, |
Dne 3.4.2016 od 09:00 - 18:00 hodin BARVA ŽLUTÁ
SKUPINA | ČAS JÍZDY | POČET PŘIHLÁŠENÝCH VE SKUPINÁCH 1-40 JEZDCŮ |
SKUPINA 1 | 9:00 - 9:30 | 1,2,3,4, |
SKUPINA 2 | 9:30 - 10:00 | 1,2,3,4, |
SKUPINA 3 | 10:00 - 10:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7, |
SKUPINA 4 | 10:30 - 11:00 | 1,2,3,4,5, |
SKUPINA 5 | 11:00 - 11:30 | 1,2,3,4,5, |
SKUPINA 6 | 11:30 - 12:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7, |
SKUPINA 7 | 12:00 - 12:30 | 1,2,3,4,5, |
SKUPINA 8 | 12:30 - 13:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8, |
Polední přestávka od 13:00 – do 14:00
SKUPINA | ČAS JÍZDY | POČET PŘIHLÁŠENÝCH VE SKUPINÁCH 1-40 JEZDCŮ |
SKUPINA 9 | 14:00 - 14:30 | 1,2,3,4,5,6, |
SKUPINA 10 | 14:30 - 15:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, |
SKUPINA 11 | 15:00 - 15:30 | 1,2,3,4,5, |
SKUPINA 12 | 15:30 - 16:00 | 1,2,3,4,5, |
SKUPINA 13 | 16:00 - 16:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8, |
SKUPINA 14 | 16:30 - 17:00 | 1,2,3,4,5,6, |
SKUPINA 15 | 17:00 - 17:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5, |
SKUPINA 16 | 17:30 - 18:00 | 1,2,3,4, |