TABULKA REGISTRACÍ A PŘIHLÁŠENÝCH JEZDCŮ, TÝMŮ NA TESTOVÁNÍ A VOLNÉ JÍZDY AUTOMOTODROM BRNO 29.3.-1.4.2017
Registrace zájemců o testování zasílejte na e-mail: maverick.rescue@seznam.cz a nebo na telefonním čísle +420 777 679 289
Ve vašich registracích vždy uvádějte písmena Skupin, ve kterých chcete startovat a dále Jméno, Přijmení, Vozidlo s kterým budete testovat, Kontakt: Tel. a E-mail.
Cena jedné půl hodiny je 1.500,- Kč / 60 EUR (auto). Záboxový prostor je zdarma! Můžete si také pronajmout box za cenu 4.000,- Kč/ 150 EUR den včetně DPH. Zde je možnost dvou až tří automobilů do jednoho boxu, tím by byla cena pro jedno auto nižší.
Tabulka již zarezervovaných jízd s časovým harmonogramem akce:
Aktualizováno k 20.03.2017
CELKEM REZERVACÍ = 385
Rezervace boxů: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26,
Účast států: ČR, A, PL, D,
Účast závodních automobilů:
Ligiere JS49 - 1x, Formule Renault - 4x, Škoda Octavia - 1x, KTM X-Bow - 3x, Ligiere JS53 EVO2 - 1x, Porsche 944 - 1x, Porsche 996 - 1x, Mazda X8 - 1x, Tatuus PY012 - 2x, Renault Clio IV Cup - 1x, Maserati Granturismo GT4 1x, Radical SR8 RX - 2x, Argo JM19C -1x, Ginetta G55 -1x, Porsche 911 3.0 RS - 2x, Formule BMW - 1x, Mitsubishi Lancer EVO X - 2x, Jaguar X-Type - 1x, Formule Dallara Gp2 - 1x, Norma M20FC - 2x, BMW M3 GTR - 1x, BMW M3 GTR4 - 1x, Alfa Romeo 147 GTA CUP - 3x, Corvette ZO6 GT - 1x, Osella PA21 EVO - 1x, Formule Ford - 1x, Superkart - 1x, Ferrari 458 - 1x,
SKUPINA | ČAS JÍZDY | POČET PŘIHLÁŠENÝCH VE SKUPINÁCH 1-40 JEZDCŮ |
SKUPINA A | 9:00 - 9:30 | Předváděcí jízdy: |
SKUPINA B | 9:30 - 10:00 | 1, |
SKUPINA C | 10:00 - 10:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6, |
SKUPINA D | 10:30 - 11:00 | 1,2,3, |
SKUPINA E | 11:00 - 11:30 | 1,2,3, |
SKUPINA F | 11:30 - 12:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6, |
SKUPINA G | 12:00 - 12:30 | 1,2,3,4, |
SKUPINA H | 12:30 - 13:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6, |
Polední přestávka od 13:00 – do 14:00 / 13:00 - do 13:30 Předváděcí jízdy:
SKUPINA | ČAS JÍZDY | POČET PŘIHLÁŠENÝCH VE SKUPINÁCH 1-40 JEZDCŮ |
SKUPINA CH | 14:00 - 14:30 | Předváděcí jízdy: |
SKUPINA I | 14:30 - 15:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6, |
SKUPINA J | 15:00 - 15:30 | 1,2,3,4, |
SKUPINA K | 15:30 - 16:00 | 1,2,3,4, |
SKUPINA L | 16:00 - 16:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7, |
SKUPINA M | 16:30 - 17:00 | 1,2, |
SKUPINA N | 17:00 - 17:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7, |
SKUPINA O | 17:30 - 18:00 | 1,2, |
Dne 30.3.2017 od 09:00 - 18:00 hodin BARVA ZELENÁ
SKUPINA | ČAS JÍZDY | POČET PŘIHLÁŠENÝCH VE SKUPINÁCH 1-40 JEZDCŮ |
SKUPINA 1 | 9:00 - 9:30 | Předváděcí jízdy: 1, |
SKUPINA 2 | 9:30 - 10:00 | 1,2,3,4,5, |
SKUPINA 3 | 10:00 - 10:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8, |
SKUPINA 4 | 10:30 - 11:00 | 1,2,3,4,5,6, |
SKUPINA 5 | 11:00 - 11:30 | 1,2,3,4,5, |
SKUPINA 6 | 11:30 - 12:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8, |
SKUPINA 7 | 12:00 - 12:30 | 1,2,3,4,5,6,7,8, |
SKUPINA 8 | 12:30 - 13:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, |
Polední přestávka od 13:00 – do 14:00 / 13:00 - do 13:30 Předváděcí jízdy:
SKUPINA | ČAS JÍZDY | POČET PŘIHLÁŠENÝCH VE SKUPINÁCH 1-40 JEZDCŮ |
SKUPINA 9 | 14:00 - 14:30 | Předváděcí jízdy: 1, |
SKUPINA 10 | 14:30 - 15:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8, |
SKUPINA 11 | 15:00 - 15:30 | 1,2,3,4,5, |
SKUPINA 12 | 15:30 - 16:00 | 1,2,3, |
SKUPINA 13 | 16:00 - 16:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8, |
SKUPINA 14 | 16:30 - 17:00 | 1,2,3,4,5, |
SKUPINA 15 | 17:00 - 17:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, |
SKUPINA 16 | 17:30 - 18:00 | 1,2,3,4,5, |
Dne 31.3.2017 od 09:00 - 18:00 hodin BARVA ČERVENÁ
SKUPINA | ČAS JÍZDY | POČET PŘIHLÁŠENÝCH VE SKUPINÁCH 1-40 JEZDCŮ |
SKUPINA A | 9:00 - 9:30 | Předváděcí jízdy: 1,2, |
SKUPINA B | 9:30 - 10:00 | 1,2,3,4,5,6, |
SKUPINA C | 10:00 - 10:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, |
SKUPINA D | 10:30 - 11:00 | 1,2,3,4,5,6,7, |
SKUPINA E | 11:00 - 11:30 | 1,2,3,4,5, |
SKUPINA F | 11:30 - 12:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, |
SKUPINA G | 12:00 - 12:30 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, |
SKUPINA H | 12:30 - 13:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, |
Polední přestávka od 13:00 – do 14:00 / 13:00 - do 13:30 Předváděcí jízdy:
SKUPINA | ČAS JÍZDY | POČET PŘIHLÁŠENÝCH VE SKUPINÁCH 1-40 JEZDCŮ |
SKUPINA CH | 14:00 - 14:30 | Předváděcí jízdy: 1,2, |
SKUPINA I | 14:30 - 15:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, |
SKUPINA J | 15:00 - 15:30 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, |
SKUPINA K | 15:30 - 16:00 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, |
SKUPINA L | 16:00 - 16:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, |
SKUPINA M | 16:30 - 17:00 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, |
SKUPINA N | 17:00 - 17:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, |
SKUPINA O | 17:30 - 18:00 | 1,2,3,4,5,6,7,8, |
Dne 1.4.2017 od 09:00 - 16:00 !!! hodin BARVA MODRÁ
SKUPINA | ČAS JÍZDY | POČET PŘIHLÁŠENÝCH VE SKUPINÁCH 1-40 JEZDCŮ |
SKUPINA 1 | 9:00 - 9:30 | 1,2,3, |
SKUPINA 2 | 9:30 - 10:00 | 1,2,3, |
SKUPINA 3 | 10:00 - 10:30 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, |
SKUPINA 4 | 10:30 - 11:00 | 1,2,3,4, |
SKUPINA 5 | 11:00 - 11:30 | 1,2,3, |
SKUPINA 6 | 11:30 - 12:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, |
SKUPINA 7 | 12:00 - 12:30 | 1,2,3,4, |
SKUPINA 8 | 12:30 - 13:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, |
Polední přestávka od 13:00 – do 14:00 / 13:00 - do 13:30 Předváděcí jízdy:
SKUPINA | ČAS JÍZDY | POČET PŘIHLÁŠENÝCH VE SKUPINÁCH 1-40 JEZDCŮ |
SKUPINA 9 | 14:00 - 14:30 | 1,2,3,4,5,6, |
SKUPINA 10 | 14:30 - 15:00 FOR/MON | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, |
SKUPINA 11 | 15:00 - 15:30 | 1,2, |
SKUPINA 12 | 15:30 - 16:00 | 1,2, |
SKUPINA 13 | PŘÍJEZD JEZDCŮ ZAV | |
SKUPINA 14 | PŘÍJEZD JEZDCŮ ZAV | |
SKUPINA 15 | PŘÍJEZD JEZDCŮ ZAV | |
SKUPINA 16 | PŘÍJEZD JEZDCŮ ZAV |